-9.6°C      NNW 2.2 m/s Soluppgång 7:53     Solnedgång 16:20
Arkösund 2012-02-04  
Aktuellt väder: Fler väderuppgifter
Meny
Startsidan
Adresser och telefon
Anslagstavla
Arkösund
Bilder
Bloggar
Gastförmedling
Gästhamn
Kalender
Kappsegling
Kommittéer
Kontakta oss
Medlemskap
NSS historia
Resultat
Seglarskolor
Styrelsen
Väder
Webbkamera
Sök
Resultat IF-SM 2006 i Arkösund

Resultat

Sailed:8, Discards:1, To count:7, Ratings:None, Entries:28, Scoring system:IF-SM


Plac. Rorsman Klubb Nation Segelnr. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Poäng Inkl. borträkn.
1 Staffan Eklund USS SWE 1639 4 (11) 1 1 2 2 4 2 27 16
2 Martin Fridh KSSS SWE 1404 5 1 3 5 (29 BFD) 1 1 1 46 17
3 Hans Martinsson OXSS SWE 1861 1 3 5 (8) 3 4 6 6 36 28
4 Fredrik Mattsson USS SWE 2207 8 4 2 (11) 6 11 2 4 48 37
5 Tomas Hurtig ASS SWE 2400 7 2 4 9 1 (13) 3 12 51 38
6 David Pettersson ESK SWE 2295 2 6 9 (13) 7 6 8 9 60 47
7 Pontus Rosberg BOBK SWE 3352 (10) 10 8 10 4 10 5 5 62 52
8 Anders Larsson LBS SWE 1966 (12) 8 6 7 8 RDG 3 10 11 65 53
9 Leif Skoglund SSK SWE 1851 (15) 12 12 2 11 8 7 8 75 60
10 Gunder Thunberg NÄBK SWE 3355 6 5 11 4 8 14 13 (17) 78 61
11 Johan Åqvist USS SWE 2003 3 15 (20) 3 5 9 14 19 88 68
12 Carl-Henrik Möse LDSS SWE 3011 13 16 7 (21) 14 5 11 3 90 69
13 Björn Olsson LISS SWE 1735 14 9 13 6 10 (21) 17 16 106 85
14 Fredrik Yngwe OXSS SWE 2349 11 7 15 15 (19) 15 9 15 106 87
15 Fredrik Sörén ÖSSS SWE 1880 17 (19) 19 16 9 7 12 14 113 94
16 Rune Lagerqvist SSV SWE 1825 16 18 14 12 18 12 19 (20) 129 109
17 Hans Nylund USS SWE 1724 9 14 18 20 12 (26) 16 22 137 111
18 Jonas Karlsson NÄBK SWE 1352 18 21 16 17 17 20 (29 DNF) 7 145 116
19 Tommie Lindahl SÄSS SWE 1264 (22) 20 17 14 15 17 20 18 143 121
20 Bengt Cederblad LDSS SWE 1094 21 (27) 10 23 16 18 21 13 149 122
21 Fredrik Synnermark MÖSK SWE 371 20 13 21 19 21 19 (22) 10 145 123
22 Johan Obel VSS SWE 1628 19 17 (26) 22 20 16 15 21 156 130
23 Joakim Lönnbom MÖSK SWE 1924 (25) 22 22 18 23 25 18 23 176 151
24 Bill Berkeby MÖSK SWE 1422 23 24 24 (28) 22 24 25 24 194 166
25 Anders Schwan USS SWE 1811 (29 BFD) 23 23 25 26 22 29 DSQ 26 203 174
26 Per Klinga GRSS SWE 3308 24 (28) 25 26 25 27 24 25 204 176
27 Carl Hellström BRSS SWE 2663 26 25 (27) 24 27 23 26 27 205 178
28 Bengt Lönnroth SSGÖ SWE 1198 27 26 (28) 27 24 28 23 28 211 183

R1


Start:Start 1  Time:11:00:00
Plac. Rorsman Klubb Nation Segelnr. Place Points
1 Hans Martinsson OXSS SWE 1861 1 1
2 David Pettersson ESK SWE 2295 2 2
3 Johan Åqvist USS SWE 2003 3 3
4 Staffan Eklund USS SWE 1639 4 4
5 Martin Fridh KSSS SWE 1404 5 5
6 Gunder Thunberg NÄBK SWE 3355 6 6
7 Tomas Hurtig ASS SWE 2400 7 7
8 Fredrik Mattsson USS SWE 2207 8 8
9 Hans Nylund USS SWE 1724 9 9
10 Pontus Rosberg BOBK SWE 3352 10 10
11 Fredrik Yngwe OXSS SWE 2349 11 11
12 Anders Larsson LBS SWE 1966 12 12
13 Carl-Henrik Möse LDSS SWE 3011 13 13
14 Björn Olsson LISS SWE 1735 14 14
15 Leif Skoglund SSK SWE 1851 15 15
16 Rune Lagerqvist SSV SWE 1825 16 16
17 Fredrik Sörén ÖSSS SWE 1880 17 17
18 Jonas Karlsson NÄBK SWE 1352 18 18
19 Johan Obel VSS SWE 1628 19 19
20 Fredrik Synnermark MÖSK SWE 371 20 20
21 Bengt Cederblad LDSS SWE 1094 21 21
22 Tommie Lindahl SÄSS SWE 1264 22 22
23 Bill Berkeby MÖSK SWE 1422 23 23
24 Per Klinga GRSS SWE 3308 24 24
25 Joakim Lönnbom MÖSK SWE 1924 25 25
26 Carl Hellström BRSS SWE 2663 26 26
27 Bengt Lönnroth SSGÖ SWE 1198 27 27
28 Anders Schwan USS SWE 1811 BFD 29

R2


Start:Start 1  Time:13:17:00
Plac. Rorsman Klubb Nation Segelnr. Place Points
1 Martin Fridh KSSS SWE 1404 1 1
2 Tomas Hurtig ASS SWE 2400 2 2
3 Hans Martinsson OXSS SWE 1861 3 3
4 Fredrik Mattsson USS SWE 2207 4 4
5 Gunder Thunberg NÄBK SWE 3355 5 5
6 David Pettersson ESK SWE 2295 6 6
7 Fredrik Yngwe OXSS SWE 2349 7 7
8 Anders Larsson LBS SWE 1966 8 8
9 Björn Olsson LISS SWE 1735 9 9
10 Pontus Rosberg BOBK SWE 3352 10 10
11 Staffan Eklund USS SWE 1639 11 11
12 Leif Skoglund SSK SWE 1851 12 12
13 Fredrik Synnermark MÖSK SWE 371 13 13
14 Hans Nylund USS SWE 1724 14 14
15 Johan Åqvist USS SWE 2003 15 15
16 Carl-Henrik Möse LDSS SWE 3011 16 16
17 Johan Obel VSS SWE 1628 17 17
18 Rune Lagerqvist SSV SWE 1825 18 18
19 Fredrik Sörén ÖSSS SWE 1880 19 19
20 Tommie Lindahl SÄSS SWE 1264 20 20
21 Jonas Karlsson NÄBK SWE 1352 21 21
22 Joakim Lönnbom MÖSK SWE 1924 22 22
23 Anders Schwan USS SWE 1811 23 23
24 Bill Berkeby MÖSK SWE 1422 24 24
25 Carl Hellström BRSS SWE 2663 25 25
26 Bengt Lönnroth SSGÖ SWE 1198 26 26
27 Bengt Cederblad LDSS SWE 1094 27 27
28 Per Klinga GRSS SWE 3308 28 28

R3


Start:Start 1  Time:15:02:00
Plac. Rorsman Klubb Nation Segelnr. Place Points
1 Staffan Eklund USS SWE 1639 1 1
2 Fredrik Mattsson USS SWE 2207 2 2
3 Martin Fridh KSSS SWE 1404 3 3
4 Tomas Hurtig ASS SWE 2400 4 4
5 Hans Martinsson OXSS SWE 1861 5 5
6 Anders Larsson LBS SWE 1966 6 6
7 Carl-Henrik Möse LDSS SWE 3011 7 7
8 Pontus Rosberg BOBK SWE 3352 8 8
9 David Pettersson ESK SWE 2295 9 9
10 Bengt Cederblad LDSS SWE 1094 10 10
11 Gunder Thunberg NÄBK SWE 3355 11 11
12 Leif Skoglund SSK SWE 1851 12 12
13 Björn Olsson LISS SWE 1735 13 13
14 Rune Lagerqvist SSV SWE 1825 14 14
15 Fredrik Yngwe OXSS SWE 2349 15 15
16 Jonas Karlsson NÄBK SWE 1352 16 16
17 Tommie Lindahl SÄSS SWE 1264 17 17
18 Hans Nylund USS SWE 1724 18 18
19 Fredrik Sörén ÖSSS SWE 1880 19 19
20 Johan Åqvist USS SWE 2003 20 20
21 Fredrik Synnermark MÖSK SWE 371 21 21
22 Joakim Lönnbom MÖSK SWE 1924 22 22
23 Anders Schwan USS SWE 1811 23 23
24 Bill Berkeby MÖSK SWE 1422 24 24
25 Per Klinga GRSS SWE 3308 25 25
26 Johan Obel VSS SWE 1628 26 26
27 Carl Hellström BRSS SWE 2663 27 27
28 Bengt Lönnroth SSGÖ SWE 1198 28 28

R4


Start:Start 1  Time:11:37:00
Plac. Rorsman Klubb Nation Segelnr. Place Points
1 Staffan Eklund USS SWE 1639 1 1
2 Leif Skoglund SSK SWE 1851 2 2
3 Johan Åqvist USS SWE 2003 3 3
4 Gunder Thunberg NÄBK SWE 3355 4 4
5 Martin Fridh KSSS SWE 1404 5 5
6 Björn Olsson LISS SWE 1735 6 6
7 Anders Larsson LBS SWE 1966 7 7
8 Hans Martinsson OXSS SWE 1861 8 8
9 Tomas Hurtig ASS SWE 2400 9 9
10 Pontus Rosberg BOBK SWE 3352 10 10
11 Fredrik Mattsson USS SWE 2207 11 11
12 Rune Lagerqvist SSV SWE 1825 12 12
13 David Pettersson ESK SWE 2295 13 13
14 Tommie Lindahl SÄSS SWE 1264 14 14
15 Fredrik Yngwe OXSS SWE 2349 15 15
16 Fredrik Sörén ÖSSS SWE 1880 16 16
17 Jonas Karlsson NÄBK SWE 1352 17 17
18 Joakim Lönnbom MÖSK SWE 1924 18 18
19 Fredrik Synnermark MÖSK SWE 371 19 19
20 Hans Nylund USS SWE 1724 20 20
21 Carl-Henrik Möse LDSS SWE 3011 21 21
22 Johan Obel VSS SWE 1628 22 22
23 Bengt Cederblad LDSS SWE 1094 23 23
24 Carl Hellström BRSS SWE 2663 24 24
25 Anders Schwan USS SWE 1811 25 25
26 Per Klinga GRSS SWE 3308 26 26
27 Bengt Lönnroth SSGÖ SWE 1198 27 27
28 Bill Berkeby MÖSK SWE 1422 28 28

R5


Start:Start 1  Time:13:39:00
Plac. Rorsman Klubb Nation Segelnr. Place Points
1 Tomas Hurtig ASS SWE 2400 1 1
2 Staffan Eklund USS SWE 1639 2 2
3 Hans Martinsson OXSS SWE 1861 3 3
4 Pontus Rosberg BOBK SWE 3352 4 4
5 Johan Åqvist USS SWE 2003 5 5
6 Fredrik Mattsson USS SWE 2207 6 6
7 David Pettersson ESK SWE 2295 7 7
8 Anders Larsson LBS SWE 1966 RDG 8
8 Gunder Thunberg NÄBK SWE 3355 8 8
10 Fredrik Sörén ÖSSS SWE 1880 9 9
11 Björn Olsson LISS SWE 1735 10 10
12 Leif Skoglund SSK SWE 1851 11 11
13 Hans Nylund USS SWE 1724 12 12
14 Carl-Henrik Möse LDSS SWE 3011 14 14
15 Tommie Lindahl SÄSS SWE 1264 15 15
16 Bengt Cederblad LDSS SWE 1094 16 16
17 Jonas Karlsson NÄBK SWE 1352 17 17
18 Rune Lagerqvist SSV SWE 1825 18 18
19 Fredrik Yngwe OXSS SWE 2349 19 19
20 Johan Obel VSS SWE 1628 20 20
21 Fredrik Synnermark MÖSK SWE 371 21 21
22 Bill Berkeby MÖSK SWE 1422 22 22
23 Joakim Lönnbom MÖSK SWE 1924 23 23
24 Bengt Lönnroth SSGÖ SWE 1198 24 24
25 Per Klinga GRSS SWE 3308 25 25
26 Anders Schwan USS SWE 1811 26 26
27 Carl Hellström BRSS SWE 2663 27 27
28 Martin Fridh KSSS SWE 1404 BFD 29

R6


Start:Start 1  Time:15:39:00
Plac. Rorsman Klubb Nation Segelnr. Place Points
1 Martin Fridh KSSS SWE 1404 1 1
2 Staffan Eklund USS SWE 1639 2 2
3 Anders Larsson LBS SWE 1966 3 3
4 Hans Martinsson OXSS SWE 1861 4 4
5 Carl-Henrik Möse LDSS SWE 3011 5 5
6 David Pettersson ESK SWE 2295 6 6
7 Fredrik Sörén ÖSSS SWE 1880 7 7
8 Leif Skoglund SSK SWE 1851 8 8
9 Johan Åqvist USS SWE 2003 9 9
10 Pontus Rosberg BOBK SWE 3352 10 10
11 Fredrik Mattsson USS SWE 2207 11 11
12 Rune Lagerqvist SSV SWE 1825 12 12
13 Tomas Hurtig ASS SWE 2400 13 13
14 Gunder Thunberg NÄBK SWE 3355 14 14
15 Fredrik Yngwe OXSS SWE 2349 15 15
16 Johan Obel VSS SWE 1628 16 16
17 Tommie Lindahl SÄSS SWE 1264 17 17
18 Bengt Cederblad LDSS SWE 1094 18 18
19 Fredrik Synnermark MÖSK SWE 371 19 19
20 Jonas Karlsson NÄBK SWE 1352 20 20
21 Björn Olsson LISS SWE 1735 21 21
22 Anders Schwan USS SWE 1811 22 22
23 Carl Hellström BRSS SWE 2663 23 23
24 Bill Berkeby MÖSK SWE 1422 24 24
25 Joakim Lönnbom MÖSK SWE 1924 25 25
26 Hans Nylund USS SWE 1724 26 26
27 Per Klinga GRSS SWE 3308 27 27
28 Bengt Lönnroth SSGÖ SWE 1198 28 28

R7


Start:Start 1  Time:11:05:00
Plac. Rorsman Klubb Nation Segelnr. Place Points
1 Martin Fridh KSSS SWE 1404 1 1
2 Fredrik Mattsson USS SWE 2207 2 2
3 Tomas Hurtig ASS SWE 2400 3 3
4 Staffan Eklund USS SWE 1639 4 4
5 Pontus Rosberg BOBK SWE 3352 5 5
6 Hans Martinsson OXSS SWE 1861 6 6
7 Leif Skoglund SSK SWE 1851 7 7
8 David Pettersson ESK SWE 2295 8 8
9 Fredrik Yngwe OXSS SWE 2349 9 9
10 Anders Larsson LBS SWE 1966 10 10
11 Carl-Henrik Möse LDSS SWE 3011 11 11
12 Fredrik Sörén ÖSSS SWE 1880 12 12
13 Gunder Thunberg NÄBK SWE 3355 13 13
14 Johan Åqvist USS SWE 2003 14 14
15 Johan Obel VSS SWE 1628 15 15
16 Hans Nylund USS SWE 1724 16 16
17 Björn Olsson LISS SWE 1735 17 17
18 Joakim Lönnbom MÖSK SWE 1924 18 18
19 Rune Lagerqvist SSV SWE 1825 19 19
20 Tommie Lindahl SÄSS SWE 1264 20 20
21 Bengt Cederblad LDSS SWE 1094 21 21
22 Fredrik Synnermark MÖSK SWE 371 22 22
23 Bengt Lönnroth SSGÖ SWE 1198 23 23
24 Per Klinga GRSS SWE 3308 24 24
25 Bill Berkeby MÖSK SWE 1422 25 25
26 Carl Hellström BRSS SWE 2663 26 26
27 Jonas Karlsson NÄBK SWE 1352 DNF 29
27 Anders Schwan USS SWE 1811 DSQ 29

R8


Start:Start 1  Time:12:39
Plac. Rorsman Klubb Nation Segelnr. Place Points
1 Martin Fridh KSSS SWE 1404 1 1
2 Staffan Eklund USS SWE 1639 2 2
3 Carl-Henrik Möse LDSS SWE 3011 3 3
4 Fredrik Mattsson USS SWE 2207 4 4
5 Pontus Rosberg BOBK SWE 3352 5 5
6 Hans Martinsson OXSS SWE 1861 6 6
7 Jonas Karlsson NÄBK SWE 1352 7 7
8 Leif Skoglund SSK SWE 1851 8 8
9 David Pettersson ESK SWE 2295 9 9
10 Fredrik Synnermark MÖSK SWE 371 10 10
11 Anders Larsson LBS SWE 1966 11 11
12 Tomas Hurtig ASS SWE 2400 12 12
13 Bengt Cederblad LDSS SWE 1094 13 13
14 Fredrik Sörén ÖSSS SWE 1880 14 14
15 Fredrik Yngwe OXSS SWE 2349 15 15
16 Björn Olsson LISS SWE 1735 16 16
17 Gunder Thunberg NÄBK SWE 3355 17 17
18 Tommie Lindahl SÄSS SWE 1264 18 18
19 Johan Åqvist USS SWE 2003 19 19
20 Rune Lagerqvist SSV SWE 1825 20 20
21 Johan Obel VSS SWE 1628 21 21
22 Hans Nylund USS SWE 1724 22 22
23 Joakim Lönnbom MÖSK SWE 1924 23 23
24 Bill Berkeby MÖSK SWE 1422 24 24
25 Per Klinga GRSS SWE 3308 25 25
26 Anders Schwan USS SWE 1811 26 26
27 Carl Hellström BRSS SWE 2663 27 27
28 Bengt Lönnroth SSGÖ SWE 1198 28 28

Sailwave Scoring Software 1.93 Build 3
www.sailwave.com
 

Norrköpings Segel Sällskap Box 2070 600 02 Norrköping      Besöksadress: Världens Ände 7 610 25 Vikbolandet  (Karta)
webmaster@nss.nu
Grattis
namnsdagen