| Plac. | Födelseår | Rorsman | Klubb | Nat | Segelnr. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | Pontus Dahl | BOOSS | SWE | 194 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | (5) | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 |
| 2 | 1996 | Ella von Melen | BOOSS | SWE | 110 | 4 | 4 | 3 | (9) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 35 | 26 |
| 3 | 1995 | Oscar Dyrell | BOOSS | SWE | 160 | 9 | 1 | (11) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 42 | 31 |
| 4 | 1996 | Cajsa Svensdotter | STSS | SWE | 94 | 2 | 5 | 2 | 5 | (10) | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 54 | 44 |
| 5 | 1995 | Embla Yngve | BOOSS | SWE | 156 | 3 | 2 | 4 | (12) | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 57 | 45 |
| 6 | 1996 | Simon Weideskog | VJS | SWE | 201 | (22) | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 74 | 52 |
| 7 | 1997 | William Fredriksson | BOOSS | SWE | 172 | 5 | 7 | 16 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | (18) | 5 | 91 | 73 |
| 8 | 1995 | Susanna Ekwall | RÅSS | SWE | 183 | (21) | 8 | 13 | 7 | 1 | 8 | 11 | 13 | 6 | 11 | 99 | 78 |
| 9 | 1995 | Estrid Kjellman | BOOSS | SWE | 152 | 6 | 13 | 6 | 17 | 8 | (20) | 13 | 11 | 12 | 4 | 110 | 90 |
| 10 | 1996 | Axel Wendel | KSSS | SWE | 198 | 7 | 6 | 7 | 16 | 12 | 14 | 9 | (20) | 9 | 10 | 110 | 90 |
| 11 | 1998 | Lukas Hrdlicka | VJS | SWE | 202 | 12 | 12 | 14 | 10 | 5 | 9 | (15) | 7 | 10 | 13 | 107 | 92 |
| 12 | 1997 | Oscar Olsson | BOOSS | SWE | 126 | 8 | (15) | 9 | 13 | 15 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 117 | 102 |
| 13 | 1995 | Elin Oljelund | STSS | SWE | 135 | (19) | 14 | 8 | 14 | 16 | 11 | 8 | 12 | 13 | 15 | 130 | 111 |
| 14 | 1996 | Emma Wendel | KSSS | SWE | 199 | 20 | 11 | 18 | 11 | (24) | 10 | 14 | 15 | 7 | 12 | 142 | 118 |
| 15 | 1997 | Ludvig Åberg Aas | BOOSS | SWE | 200 | 10 | 18 | 20 | 1 | 13 | 18 | 6 | 16 | (21) | 19 | 142 | 121 |
| 16 | 1996 | Nathalie Dahlbom | NOSS | SWE | 154 | 16 | 16 | 10 | (18) | 17 | 15 | 18 | 10 | 16 | 16 | 152 | 134 |
| 17 | 1998 | Teodor Fellenius Westermark | SSS | SWE | 111 | 13 | 9 | 12 | 6 | 23 | (25) | 22 | 22 | 11 | 18 | 161 | 136 |
| 18 | 1997 | Calle Olsson | KSSS | SWE | 87 | 11 | 17 | 19 | 20 | 22 | 12 | 16 | 19 | (23) | 17 | 176 | 153 |
| 19 | 1995 | Felix Toppar | BOOSS | SWE | 170 | 14 | 23 | (28 DSQ) | 15 | 19 | 16 | 28 DSQ | 18 | 14 | 14 | 189 | 161 |
| 20 | 1997 | Klara Eriksson | SSS | SWE | 84 | 18 | 19 | 15 | (22) | 18 | 17 | 20 | 21 | 22 | 21 | 193 | 171 |
| 21 | 1997 | Johan Ridder | SSS | SWE | 118 | 17 | 21 | 22 | 21 | 7 | 22 | 24 | 24 | (25) | 20 | 203 | 178 |
| 22 | 1996 | Oskar Levander | BOOSS | SWE | 99 | 15 | 24 | 21 | (26) | 14 | 21 | 21 | 17 | 24 | 22 | 205 | 179 |
| 23 | 1994 | Heidi Berglund | KNSS | SWE | 143 | 25 | 20 | 17 | 25 | (26) | 23 | 19 | 14 | 17 | 23 | 209 | 183 |
| 24 | 1997 | Elisabeth Janson | RÅSS | SWE | 174 | 23 | 22 | (28 DNC) | 19 | 21 | 19 | 17 | 23 | 28 DNC | 28 DNC | 228 | 200 |
| 25 | 1997 | Erik Delvéus | KNSS | SWE | 169 | (26) | 25 | 23 | 24 | 20 | 24 | 25 | 25 | 20 | 24 | 236 | 210 |
| 26 | 1997 | Gustav Westling | RÅSS | SWE | 132 | 24 | 26 | 25 | 23 | 25 | (27) | 23 | 27 | 19 | 25 | 244 | 217 |
| 27 | 1997 | Axel Strömberg | NSS | SWE | 3 | (27) | 27 | 24 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 262 | 235 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com