event burgee venue burgee

Lördagsseglingar 2018, C55

Norrköpings Segelsällskap

Resultat C55

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Plac. Rorsman Klubb Segelnr. Båttyp 30/6 7/7 14/7 28/7 11/8 Poäng Inkl. borträknade
1 Maria Svernell NSS   C55 1 1 2 (16 DNC) 1 21 5
2 Andreas Nilsson NSS   C55 (16 DNC) 16 DNC 16 DNC 1 16 DNC 65 49
3 Erik Strömstedt NSS   C55 (16 DNC) 16 DNC 1 16 DNC 16 DNC 65 49
4 Kristian Peterhoff NSS   C55 (16 DNC) 16 DNC 16 DNC 16 DNC 2 66 50
5 Bella Nilsson NSS   C55 (16 DNC) 16 DNC 16 DNC 2 16 DNC 66 50
6 Jens Caap NSS   C55 2 (16 DNC) 16 DNC 16 DNC 16 DNC 66 50
7 Marcus Peterhoff NSS   C55 (16 DNC) 16 DNC 16 DNC 16 DNC 3 67 51
8 Claes Laurent NSS   C55 (16 DNC) 16 DNC 16 DNC 3 16 DNC 67 51
9 Nickan Kark NSS   C55 (16 DNC) 16 DNC 3 16 DNC 16 DNC 67 51
10 Nils Emil Sjö NSS   C55 3 (16 DNC) 16 DNC 16 DNC 16 DNC 67 51
11 Peter Andersson NSS   C55 (16 DNC) 16 DNC 16 DNC 4 16 DNC 68 52
12 Simon Lindvall NSS   C55 (16 DNC) 16 DNC 4 16 DNC 16 DNC 68 52
13 Jonas Dolk DBK   C55 (16 DNC) 16 DNC 16 DNC 5 16 DNC 69 53
14 Åse Angland NSS   C55 (16 DNC) 16 DNC 5 16 DNC 16 DNC 69 53
15 David Carlander NSS   C55 (16 DNC) 16 DNC 16 DNC 6 16 DNC 70 54



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com