|
|
| Resultat lördagssegling 1 - 2004 |
Sponsor: Café Bar
Lördagssegling 1 Lys 1
2004-06-19 - 2004-06-19
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Grupp : 1 Starttid : 11:00:00 LYSintervall : 0.95 - 2
| Plac. | Båt | Båttyp | Lystal | Utr. | | Rorsman | Klubb | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | |
| 1 | SWE 523 | Express | 1,11 | SK- | | Carl-Erik Lind | NSS | 13:39:17 | 02:39:17 | 02:56:48 | |
| 2 | SWE 566 | Accent | 1,03 | SGV | | Lars Erik Hjortstig | NSS | 13:52:24 | 02:52:24 | 02:57:34 | |
| 3 | SWE 322 | Express | 1,11 | SK- | | Henric Stenström | NSS | 13:42:22 | 02:42:22 | 03:00:14 | |
Lördagssegling 1 Lys 2
2004-06-19 - 2004-06-19
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Grupp : 1 Starttid : 11:00:00 LYSintervall : 0.7 - 0.94
| Plac. | Båt | Båttyp | Lystal | Utr. | | Rorsman | Klubb | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | |
| 1 | SWE 475 | Marieholm MS 20 | 0,83 | -GF | | Lars Lundin | NSS | 12:58:20 | 01:58:20 | 01:38:13 | |
| 2 | SWE 114 | Marieholm MS 20 | 0,83 | -GF | | Tommy Falkeholm | NSS | 13:00:07 | 02:00:07 | 01:39:42 | |
| 3 | SWE 459 | Marieholm MS 20 | 0,83 | -GF | | Nils Strandman | NSS | DSQ | | | |
Lördagssegling 1 Trissjolle
2004-06-19 - 2004-06-19
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Trissjolle Öppen Senior
Kappsegling : 1
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | Resultat | Poäng |
| 1 | SWE 3606 | Jens Caap | | NSS | 1 | 1 |
| 2 | SWE 2155 | Sten Caap | | NSS | 2 | 2 |
| 3 | SWE 7013 | Claes Laurant | | NSS | 3 | 3 |
| 4 | SWE 5108 | Jan Caap | | NSS | 4 | 4 |
| 5 | SWE 7020 | Rolf Köster | | NSS | 5 | 5 |
| 6 | SWE 4387 | Roland Persson | | NSS | 6 | 6 |
| 7 | SWE 5244 | Wille Jonsson | | NSS | 7 | 7 |
| 8 | SWE 4163 | Nickan Kark | | NSS | DNF | 9 |
Lördagssegling 1 Optimistjolle
2004-06-19 - 2004-06-19
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Optimistjolle Öppen Junior
Kappsegling : 1
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | Resultat | Poäng |
| 1 | SWE 3514 | Daniel Svernell | | NSS | 1 | 1 |
| 2 | SWE 23020 | Cecilia Cahp | | NSS | 2 | 2 |
| 3 | SWE 3719 | Petter Cahp | | NSS | DNF | 4 |
|
|
|
|
|