|
|
| Resultat lördagssegling 2 - 2004 |
Sponsor: JC, Brothers/Sisters
Lördagssegling 2 Lys 1
2004-06-26 - 2004-06-26
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Grupp : 1 Starttid : 11:00:00 LYSintervall : 0.95 - 2
| Plac. | Båt | Båttyp | Lystal | Utr. | | Rorsman | Klubb | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | |
| 1 | SWE 5231 | Express | 1,11 | SK- | | X Lind | NSS | 13:17:16 | 02:17:16 | 02:32:22 | |
| 2 | SWE 322 | Express | 1,11 | SK- | | Henric Stenström | NSS | 13:30:06 | 02:30:06 | 02:46:37 | |
| 3 | SWE 174 | Express | 1,11 | SK- | | Jonny Fältmar | NSS | 13:30:45 | 02:30:45 | 02:47:20 | |
| 4 | SWE 566 | Accent | 1,03 | SGV | | Lars Erik Hjortstig | NSS | 13:47:40 | 02:47:40 | 02:52:42 | |
| 5 | SWE 100 | J/24 | 1,11 | SG- | | Charlie Jalkner | NSS | 13:37:20 | 02:37:20 | 02:54:38 | |
| 6 | SWE 228 | H-båt | 1,07 | SK- | | Bo Rogalin | NSS | DSQ | | | |
| 6 | SWE 279 | IF | 1,02 | SG- | | Tomas Tufvander | NSS | DNF | | | |
Lördagssegling 2 Lys 2
2004-06-26 - 2004-06-26
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Grupp : 1 Starttid : 11:00:00 LYSintervall : 0.7 - 0.94
| Plac. | Båt | Båttyp | Lystal | Utr. | | Rorsman | Klubb | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | |
| 1 | SWE 459 | Marieholm MS 20 | 0,83 | -GF | | Nils Strandman | NSS | 12:51:51 | 01:51:51 | 01:32:50 | |
| 2 | SWE 475 | Marieholm MS 20 | 0,83 | -GF | | Lars Lundin | NSS | 12:53:30 | 01:53:30 | 01:34:12 | |
| 3 | SWE 258 | Marieholm MS 20 | 0,83 | -GF | | Stefan Nyström | NSS | 12:58:43 | 01:58:43 | 01:38:32 | |
| 4 | SWE 114 | Marieholm MS 20 | 0,83 | -GF | | Tommy Falkeholm | NSS | 13:14:51 | 02:14:51 | 01:51:56 | |
Lördagssegling 2 Trissjolle
2004-06-26 - 2004-06-26
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Trissjolle Öppen Senior
Kappsegling : 2
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | Resultat | Poäng |
| 1 | SWE 2155 | Sten Caap | | NSS | 1 | 1 |
| 2 | SWE 2156 | Anton Lesse | | NSS | 2 | 2 |
| 3 | SWE 3606 | Jens Cahp | | NSS | 3 | 3 |
| 4 | SWE 3045 | Björn Sandberg | | NSS | 4 | 4 |
| 5 | SWE 2594 | Gustaf Westerholm | | NSS | 5 | 5 |
| 6 | SWE 7013 | Claes Laurent | | NSS | 6 | 6 |
| 7 | SWE 5108 | Jan Caap | | NSS | 7 | 7 |
| 8 | SWE 7020 | Rolf Köster | | NSS | 8 | 8 |
| 9 | SWE 4225 | Lars Svensson | | NSS | DNF | 10 |
Lördagssegling 2 Optimistjolle
2004-06-26 - 2004-06-26
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Optimistjolle Öppen Junior
Kappsegling : 2
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | Resultat | Poäng |
| 1 | SWE 3933 | Gustav Englund | | NSS | 1 | 1 |
| 2 | SWE 23020 | Cecilia Cahp | | NSS | 2 | 2 |
| 3 | SWE 3956 | Filip Englund | | NSS | 3 | 3 |
| 4 | SWE 3719 | Petter Cahp | | NSS | 4 | 4 |
| 5 | SWE 3514 | Daniel Svernell | | NSS | 5 | 5 |
| 6 | SWE 1 | Gustaf Hellmer | | NSS | 6 | 6 |
| 7 | SWE 13 | Elin Nilsson | | NSS | 7 | 7 |
| 8 | SWE 21542 | Petter Hellmer | | NSS | 8 | 8 |
|
|
|
|
|