|
|
| Resultat lördagssegling 4 - 2004 |
Sponsor: Stadium AB
Lördagssegling 4 Lys 1
2004-07-17 - 2004-07-17
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Grupp : 1 Starttid : 11:00:00 LYSintervall : 0.95 - 2
| Plac. | Båt | Båttyp | Lystal | Utr. | | Rorsman | Klubb | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | |
| 1 | SWE 67 | X-79 | 1,14 | SG- | | Niklas Johansson | NSS | 13:28:22 | 02:28:22 | 02:49:08 | |
| 2 | SWE 213 | Späck-huggare | 1,05 | SG- | | Christian Kark | BRSS | 13:46:43 | 02:46:43 | 02:55:03 | |
| 3 | SWE 523 | Express | 1,11 | SK- | | Carl-Erik Lind | NSS | 13:41:08 | 02:41:08 | 02:58:51 | |
| 4 | SWE 110 | J/24 | 1,11 | SG- | | Per Westlund | NSS | 13:41:15 | 02:41:15 | 02:58:59 | |
| 5 | SWE 279 | IF | 1,02 | SG- | | Tomas Tufvander | NSS | 13:56:16 | 02:56:16 | 02:59:48 | |
| 6 | SWE 566 | Accent | 1,03 | SGV | | Lars Erik Hjortstig | NSS | 13:56:11 | 02:56:11 | 03:01:28 | |
| 7 | SWE 322 | Express | 1,11 | SK- | | Henric Stenström | NSS | 13:48:50 | 02:48:50 | 03:07:24 | |
| 8 | SWE 64 | Maxi Racer | 1,12 | SG- | | Peter Lundin | NSS | 13:50:12 | 02:50:12 | 03:10:37 | |
| 9 | SWE 16 | J/80 | 1,24 | SK- | | Per Skyttevall | NSS | 13:38:04 | 02:38:04 | 03:16:00 | |
| 10 | SWE 100 | J/24 | 1,11 | SG- | | Charlie Jalkner | NSS | 14:04:33 | 03:04:33 | 03:24:51 | |
Lördagssegling 4 Lys 2
2004-07-17 - 2004-07-17
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Grupp : 1 Starttid : 11:00:00 LYSintervall : 0.7 - 0.94
| Plac. | Båt | Båttyp | Lystal | Utr. | | Rorsman | Klubb | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | |
| 1 | SWE 459 | MS 20 | 0,83 | -GF | | Nils Strandman | NSS | 12:58:44 | 01:58:44 | 01:38:33 | |
| 2 | SWE 475 | MS 20 | 0,83 | -GF | | Lars Lundin | NSS | 13:04:34 | 02:04:34 | 01:43:23 | |
| 3 | SWE 258 | MS 20 | 0,83 | -GF | | Stefan Nyström | NSS | 13:12:55 | 02:12:55 | 01:50:19 | |
| 4 | SWE 114 | MS 20 | 0,83 | -GF | | Tommy Falkeholm | NSS | 13:19:46 | 02:19:46 | 01:56:00 | |
| 5 | SWE 100000 | Monark 540 | 0,85 | SG- | | Peter Nydahl | NSS | 13:17:03 | 02:17:03 | 01:56:30 | |
Lördagssegling 4 Trissjolle
2004-07-17 - 2004-07-17
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Trissjolle Öppen Senior
Kappsegling : 4
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | Resultat | Poäng |
| 1 | SWE 3606 | Jens Cahp | | NSS | 1 | 1 |
| 2 | SWE 6008 | Bo Kark | | NSS | 2 | 2 |
| 3 | SWE 5108 | Jan Caap | | NSS | 3 | 3 |
| 4 | SWE 2156 | Anton Lesse | | NSS | 4 | 4 |
| 5 | SWE 2594 | Gustaf Westerholm | | NSS | 5 | 5 |
| 6 | SWE 5244 | Wille Jonsson | | NSS | 6 | 6 |
| 7 | SWE 7020 | Rolf Köster | | NSS | 7 | 7 |
| 8 | SWE 4163 | Nickan Kark | | NSS | 8 | 8 |
| 9 | SWE 4088 | Claes Ringborg | | NSS | 9 | 9 |
| 10 | SWE 4773 | Anton Åberg | | NSS | 10 | 10 |
| 11 | SWE 2185 | Pia Wahren | | NSS | 11 | 11 |
Lördagssegling 4 Optimistjolle
2004-07-17 - 2004-07-17
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Optimistjolle Öppen Junior
Kappsegling : 4
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | Resultat | Poäng |
| 1 | SWE 3514 | Daniel Svernell | | NSS | 1 | 1 |
| 2 | SWE 23020 | Cecilia Cahp | | NSS | 2 | 2 |
| 3 | SWE 3719 | Petter Caap | | NSS | 3 | 3 |
| 4 | SWE 23137 | Cathrine Caap | | NSS | 4 | 4 |
| 5 | SWE 349 | Alexander Gisle | | NSS | 5 | 5 |
|
|
|
|
|