|
|
| Resultat lördagssegling 5 - 2004 |
Sponsor: Tandläkargruppen
Lördagssegling 5 Lys 1
2004-07-24 - 2004-07-24
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Grupp : 1 Starttid : 11:15:00 LYSintervall : 0.95 - 2
| Plac. | Båt | Båttyp | Lystal | Utr. | | Rorsman | Klubb | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | |
| 1 | SWE 566 | Accent | 1,03 | SGV | | Lars Erik Hjortstig | NSS | 13:25:04 | 02:10:04 | 02:13:58 | |
| 2 | SWE 213 | Späck-huggare | 1,05 | SG- | | Christian Kark | BRSS | 13:23:55 | 02:08:55 | 02:15:22 | |
| 3 | SWE 110 | J/24 | 1,11 | SG- | | Per Westlund | NSS | 13:17:49 | 02:02:49 | 02:16:20 | |
| 4 | SWE 523 | Express | 1,11 | SK- | | Carl-Erik Lind | NSS | 13:19:13 | 02:04:13 | 02:17:53 | |
| 5 | SWE 174 | Express | 1,11 | SK- | | Jonny Fältmars | NSS | 13:21:39 | 02:06:39 | 02:20:35 | |
| 6 | SWE 322 | Express | 1,11 | SK- | | Henric Stenström | NSS | 13:23:25 | 02:08:25 | 02:22:33 | |
| 7 | SWE 134 | Aphrodite 25 järn | 1,05 | SGV | | Magnus Caldemar | NSS | 13:33:50 | 02:18:50 | 02:25:46 | |
| 8 | SWE 279 | IF | 1,02 | SG- | | Tomas Tufvander | NSS | 13:39:00 | 02:24:00 | 02:26:53 | |
| 9 | SWE 16 | J/80 | 1,24 | SK- | | Per Skyttevall | NSS | 13:16:34 | 02:01:34 | 02:30:45 | |
Lördagssegling 5 Lys 2
2004-07-24 - 2004-07-24
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Grupp : 1 Starttid : 11:20:00 LYSintervall : 0.7 - 0.94
| Plac. | Båt | Båttyp | Lystal | Utr. | | Rorsman | Klubb | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | |
| 1 | SWE 459 | MS 20 | 0,83 | -GF | | Nils Strandman | NSS | 13:05:00 | 01:45:00 | 01:27:09 | |
| 2 | SWE 258 | MS 20 | 0,83 | -GF | | Stefan Nyström | NSS | 13:10:00 | 01:50:00 | 01:31:18 | |
| 3 | SWE 496 | MS 20 | 0,83 | -GF | | Håkan Wahren | NSS | 13:15:00 | 01:55:00 | 01:35:27 | |
| 4 | SWE 114 | MS 20 | 0,83 | -GF | | Tommy Falkeholm | NSS | 13:20:00 | 02:00:00 | 01:39:36 | |
Lördagssegling 5 Trissjolle 2004
2004-07-24 - 2004-07-24
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Trissjolle Öppen Senior
Kappsegling : 5
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | Resultat | Poäng |
| 1 | SWE 2155 | Sten Caap | | NSS | 1 | 1 |
| 2 | SWE 5108 | Jan Caap | | NSS | 2 | 2 |
| 3 | SWE 3606 | Jens Cahp | | NSS | 3 | 3 |
| 4 | SWE 2594 | Gustaf Westerholm | | NSS | 4 | 4 |
| 5 | SWE 5495 | Stig Caap | | NSS | 5 | 5 |
| 6 | SWE 4163 | Nickan Kark | | NSS | 6 | 6 |
| 7 | SWE 7013 | Claes Laurent | | NSS | 7 | 7 |
| 8 | SWE 5244 | Wille Jonsson | | NSS | 8 | 8 |
| 9 | SWE 7020 | Rolf Köster | | NSS | 9 | 9 |
| 10 | SWE 5172 | Filip Caap | | NSS | 10 | 10 |
| 11 | SWE 2156 | Anton Lesse | | NSS | DNF | 12 |
Lördagssegling 5 Optimistjolle
2004-07-24 - 2004-07-24
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Optimistjolle Öppen Junior
Kappsegling : 5
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | Resultat | Poäng |
| 1 | SWE 3719 | Petter Cahp | | NSS | 1 | 1 |
| 2 | SWE 23020 | Cecilia Cahp | | NSS | 2 | 2 |
| 3 | SWE 23137 | Cathrine Caap | | NSS | 3 | 3 |
| 4 | SWE 3514 | Daniel Svernell | | NSS | 4 | 4 |
| 5 | SWE 349 | Alexander Gisle | | NSS | 5 | 5 |
| 6 | SWE 8 | Sebastian Gisle | | NSS | 6 | 6 |
|
|
|
|
|