|
|
| Resultat lördagssegling 6 - 2004 |
Sponsor: Södra
Lördagsegling 6 Lys 1
2004-07-31 - 2004-07-31
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Grupp : 1 Starttid : LYSintervall : 0.95 - 2
| Plac. | Båt | Båttyp | Lystal | Utr. | | Rorsman | Klubb | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | |
| 1 | SWE 566 | Accent | 1,03 | SGV | | Lars Erik Hjortstig | NSS | DNF | | | |
| 1 | SWE 279 | IF | 1,02 | SG- | | Tomas Tufvander | NSS | DNF | | | |
| 1 | SWE 523 | Express | 1,11 | SK- | | Carl-Erik Lind | NSS | DNF | | | |
| 1 | SWE 64 | Maxi Racer | 1,12 | SG- | | Peter Lundin | NSS | DNF | | | |
| 1 | SWE 213 | Späck-huggare | 1,05 | SG- | | Christian Kark | BRSS | DNF | | | |
| 1 | SWE 174 | Express | 1,11 | SK- | | Jonny Fältmars | NSS | DNF | | | |
| 1 | SWE 322 | Express | 1,11 | SK- | | Henric Stenström | NSS | DNF | | | |
| 1 | SWE 239 | H-båt | 1,07 | SK- | | Ossa Gromer | NSS | DNF | | | |
| 1 | SWE 1 | Hobie FX one | 1,64 | S-- | | Håkan Waghren | NSS | DNF | | | |
Lördagssegling 6 Lys 2
2004-07-31 - 2004-07-31
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Grupp : 1 Starttid : LYSintervall : 0.7 - 0.94
| Plac. | Båt | Båttyp | Lystal | Utr. | | Rorsman | Klubb | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | |
| 1 | SWE 258 | MS 20 | 0,83 | -GF | | Stefan Nyström | NSS | DNF | | | |
| 1 | SWE 475 | MS 20 | 0,83 | -GF | | Lars Lundin | NSS | DNF | | | |
| 1 | SWE 999999 | Bianca 27 | 0,97 | SGF | | Lars Olofsson | NSS | DNF | | | |
| 1 | SWE 100000 | Monark 540 | 0,85 | SG- | | Peter Nydahl | NSS | DNF | | | |
| 1 | SWE 459 | MS 20 | 0,83 | -GF | | Nils Strandman | NSS | DNF | | | |
Lördagssegling 6 Trissjolle
2004-07-31 - 2004-07-31
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Trissjolle Öppen Senior
Kappsegling : 6
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | Resultat | Poäng |
| 1 | SWE 3606 | Jens Cahp | | NSS | 1 | 1 |
| 2 | SWE 7013 | Claes Laurent | | NSS | 2 | 2 |
| 3 | SWE 5244 | Wille Jonsson | | NSS | 3 | 3 |
| 4 | SWE 7020 | Rolf Köster | | NSS | 4 | 4 |
| 5 | SWE 5108 | Jan Caap | | NSS | 5 | 5 |
| 6 | SWE 4163 | Nickan Kark | | NSS | 6 | 6 |
| 7 | SWE 2594 | Gustaf Westerholm | | NSS | 7 | 7 |
| 8 | SWE 2156 | Anton Lesse | | NSS | 8 | 8 |
| 9 | SWE 4133 | Hanna Berg | | NSS | 9 | 9 |
| 10 | SWE 5172 | Filip Caap | | NSS | DNF | 13 |
| 11 | SWE 4225 | Lars Svensson | | NSS | DNF | 13 |
| 12 | SWE 2155 | Sten Caap | | NSS | DNF | 13 |
Lördagssegling 6 Optimistjolle
2004-07-31 - 2004-07-31
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Optimistjolle Öppen Junior
Kappsegling : 6
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | Resultat | Poäng |
| 1 | SWE 3514 | Daniel Svernell | | NSS | 1 | 1 |
| 2 | SWE 19094 | Linn Koch-Emmery | | NSS | 2 | 2 |
| 3 | SWE 123456 | Lea Koch-Emmery | | NSS | 3 | 3 |
| 4 | SWE 23020 | Cecilia Cahp | | NSS | 4 | 4 |
| 5 | SWE 13 | Elin Nilsson | | NSS | 5 | 5 |
| 6 | SWE 23137 | Cathrine Caap | | NSS | 6 | 6 |
| 7 | SWE 3719 | Petter Caap | | NSS | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lördags- seglingarna 2004 sponsrades av |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|