|
|
| Sammanräknat resultat lördagssegling - 2004 |
Lördagsseglingar Lys 1 2004
2004-06-19 - 2004-07-31
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Lys-klass 1 Öppen Senior
Resultat
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | Tot. |
| 1 | SWE 523 | Carl-Erik Lind | | NSS | 1 | (DNC) | 1 | 3 | 4 | (DNF) | | | 9 |
| 2 | SWE 566 | Lars Erik Hjortstig | | NSS | 2 | 4 | (DNC) | 6 | 1 | (DNF) | | | 13 |
| 3 | SWE 322 | Henric Stenström | | NSS | 3 | 2 | 2 | (7) | 6 | (DNF) | | | 13 |
| 4 | SWE 213 | Christian Kark | | BRSS | (DNC) | (DNC) | 5 | 2 | 2 | DNF | | | 19 |
| 5 | SWE 174 | Jonny Fältmars | | NSS | (DNC) | 3 | 3 | (DNC) | 5 | DNF | | | 21 |
| 6 | SWE 279 | Tomas Tufvander | | NSS | (DNC) | DNF | 4 | 5 | 8 | (DNF) | | | 25 |
| 7 | SWE 110 | Per Westlund | | NSS | (DNC) | (DNC) | DSQ | 4 | 3 | DNC | | | 33 |
| 8 | SWE 100 | Charlie Jalkner | | NSS | (DNC) | 5 | (DNC) | 10 | DNC | DNC | | | 51 |
| 9 | SWE 64 | Peter Lundin | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | 8 | DNC | DNF | | | 54 |
| 10 | SWE 16 | Per Skyttevall | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | 9 | 9 | DNC | | | 54 |
| 11 | SWE 67 | Niklas Johansson | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | 1 | DNC | DNC | | | 55 |
| 12 | SWE 5231 | X Lind | | NSS | (DNC) | 1 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | | | 55 |
| 13 | SWE 490 | Jonas Gluman | | ASBK | (DNC) | (DNC) | 6 | DNC | DNC | DNC | | | 60 |
| 14 | SWE 134 | Magnus Caldemar | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 7 | DNC | | | 61 |
| 15 | SWE 228 | Bo Rogalin | | NSS | (DNC) | DSQ | (DNC) | DNC | DNC | DNC | | | 62 |
| 16 | SWE 239 | Ossa Gromer | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNF | | | 64 |
| 16 | SWE 1 | Håkan Waghren | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNF | | | 64 |
Lördagsseglingar Lys 2 2004
2004-06-19 - 2004-07-31
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Lys-klass 2 Öppen Senior
Resultat
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | Tot. |
| 1 | SWE 459 | Nils Strandman | | NSS | (DSQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | (DNF) | | | 5 |
| 2 | SWE 475 | Lars Lundin | | NSS | 1 | 2 | 1 | 2 | (DNC) | (DNF) | | | 6 |
| 3 | SWE 258 | Stefan Nyström | | NSS | (DNC) | 3 | (DNC) | 3 | 2 | DNF | | | 14 |
| 4 | SWE 114 | Tommy Falkeholm | | NSS | 2 | (4) | 4 | 4 | 4 | (DNC) | | | 14 |
| 5 | SWE 100000 | Peter Nydahl | | NSS | (DNC) | (DNC) | 3 | 5 | DNC | DNF | | | 22 |
| 6 | SWE 496 | Håkan Wahren | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 3 | DNC | | | 27 |
| 7 | SWE 999999 | Lars Olofsson | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNF | | | 30 |
Lördagssegling Trissjolle 2004
2004-06-19 - 2004-07-31
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Trissjolle Öppen Senior
Resultat
| Plac. | Båt | Rorsman | Ort | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | Tot. |
| 1 | SWE 2155 | Sten Caap | | NSS | 2 | 1 | 1 | (DNC) | 1 | (DNF) | | | 5 |
| 2 | SWE 3606 | Jens Caap | | NSS | 1 | (3) | (4) | 1 | 3 | 1 | | | 6 |
| 3 | SWE 5108 | Jan Caap | | NSS | 4 | (7) | 2 | 3 | 2 | (5) | | | 11 |
| 4 | SWE 7013 | Claes Laurant | | NSS | 3 | 6 | 3 | (DNC) | (7) | 2 | | | 14 |
| 5 | SWE 2594 | Gustaf Westerholm | | NSS | (DNC) | 5 | (DNC) | 5 | 4 | 7 | | | 21 |
| 6 | SWE 2156 | Anton Lesse | | NSS | (DNC) | 2 | 8 | 4 | (DNF) | 8 | | | 22 |
| 7 | SWE 7020 | Rolf Köster | | NSS | 5 | (8) | 7 | 7 | (9) | 4 | | | 23 |
| 8 | SWE 5244 | Wille Jonsson | | NSS | 7 | (DNC) | (DNC) | 6 | 8 | 3 | | | 24 |
| 9 | SWE 4163 | Nickan Kark | | NSS | (DNF) | (DNC) | 6 | 8 | 6 | 6 | | | 26 |
| 10 | SWE 4225 | Lars Svensson | | NSS | (DNC) | DNF | 5 | (DNC) | DNC | DNF | | | 48 |
| 11 | SWE 4387 | Roland Persson | | NSS | 6 | (DNC) | 9 | (DNC) | DNC | DNC | | | 55 |
| 12 | SWE 6008 | Bo Kark | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | 2 | DNC | DNC | | | 62 |
| 13 | SWE 5172 | Filip Caap | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 10 | DNF | | | 63 |
| 14 | SWE 3045 | Björn Sandberg | | NSS | (DNC) | 4 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | | | 64 |
| 15 | SWE 5495 | Stig Caap | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 5 | DNC | | | 65 |
| 16 | SWE 4088 | Claes Ringborg | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | 9 | DNC | DNC | | | 69 |
| 16 | SWE 4133 | Hanna Berg | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 9 | | | 69 |
| 18 | SWE 4773 | Anton Åberg | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | 10 | DNC | DNC | | | 70 |
| 19 | SWE 2185 | Pia Wahren | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | 11 | DNC | DNC | | | 71 |
Lördagssegling Optimistjolle 2004
2004-06-19 - 2004-07-31
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Optimistjolle Öppen Junior
Resultat
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | Tot. |
| 1 | SWE 3514 | Daniel Svernell | | NSS | 1 | (5) | 2 | 1 | (4) | 1 | | | 5 |
| 2 | SWE 23020 | Cecilia Cahp | | NSS | (2) | 2 | 1 | 2 | 2 | (4) | | | 7 |
| 3 | SWE 3719 | Petter Cahp | | NSS | DNF | 4 | (DNS) | 3 | 1 | (7) | | | 12 |
| 4 | SWE 23137 | Cathrine Caap | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | 4 | 3 | 6 | | | 27 |
| 5 | SWE 349 | Alexander Gisle | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | 5 | 5 | DNC | | | 38 |
| 6 | SWE 13 | Elin Nilsson | | NSS | (DNC) | 7 | (DNC) | DNC | DNC | 5 | | | 40 |
| 7 | SWE 3933 | Gustav Englund | | NSS | (DNC) | 1 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | | | 43 |
| 8 | SWE 19094 | Linn Koch-Emmery | | BRSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 2 | | | 44 |
| 9 | SWE 3956 | Filip Englund | | NSS | (DNC) | 3 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | | | 45 |
| 9 | SWE 123456 | Lea Koch-Emmery | | BRSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 3 | | | 45 |
| 11 | SWE 1 | Gustav Hellmer | | NSS | (DNC) | 6 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | | | 48 |
| 11 | SWE 8 | Sebastian Gisle | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 6 | DNC | | | 48 |
| 13 | SWE 21542 | Petter Hellmer | | NSS | (DNC) | 8 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | | | 50 |
|
|
|
|
|