|
|
| Sammanräknat resultat Sommarserien - 2005 |
Sommarserien Lys 1 2005
2005-06-18 - 2005-08-13
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Lys-klass 1 Öppen Senior
Resultat
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
| 1 | SWE 322 | Henric Stenström | | NSS | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | (6) | | | 14 |
| 2 | SWE 269 | Anders Carnock | | NSS | 6 | 4 | (DNC) | 1 | 1 | 3 | | | 15 |
| 3 | SWE 566 | Lars Erik Hjortstig | | NSS | 1 | (DNC) | 7 | 3 | 3 | 2 | | | 16 |
| 4 | SWE 174 | Jonny Fältmars | | NSS | 5 | 2 | 5 | 4 | (DNC) | 7 | | | 23 |
| 5 | SWE 430 | Håkan Wilsson | | NSS | (DNC) | DNC | 3 | 6 | DNC | 5 | | | 44 |
| 6 | SWE 16 | Bo Kark | | NSS | (DNC) | 3 | DNC | 8 | DNC | 4 | | | 45 |
| 7 | SWE 490 | Jonas Glaman | | GSS | (DNC) | DNC | 4 | 2 | DNC | DNC | | | 51 |
| 8 | SWE 213 | Christian Kark | | BRSS | 2 | (DNC) | 6 | DNC | DNC | DNC | | | 53 |
| 9 | SWE 5110 | Per Vestlund | | NSS | (DNC) | DNC | 1 | 9 | DNC | DNC | | | 55 |
| 10 | SWE 52300 | Tor Stavöstrand | | NSS | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | | | 61 |
| 11 | SWE 523 | Carl-Erik Lind | | NSS | 3 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | | | 63 |
| 12 | SWE 279 | Tomas Tufvander | | NSS | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | | | 64 |
| 13 | SWE 16 | Per Skyttvall | | NSS | (DNC) | DNC | DNC | 7 | DNC | DNC | | | 67 |
| 14 | SWE 261 | Rolf Folkin | | NSS | (DNC) | DNC | 8 | DNC | DNC | DNC | | | 68 |
Sommarserien Lys 2 2005
2005-06-18 - 2005-08-13
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Lys-klass 2 Öppen Senior
Resultat
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
| 1 | SWE 475 | Lars Lundin | | NSS | 1 | (DNC) | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 9 |
| 2 | SWE 459 | Nils Strandman | | NSS | (DNC) | 1 | DNC | 1 | 3 | 1 | | | 12 |
| 3 | SWE 258 | Stefan Nyström | | NSS | (DNC) | DNC | DNC | 3 | 1 | 2 | | | 18 |
| 4 | SWE 415 | Tommy Falkeholm | | NSS | 3 | 2 | 2 | 5 | (DNC) | DNC | | | 18 |
| 5 | SWE 496 | Håkan Wahren | | NSS | 2 | (DNC) | DNC | 4 | 4 | DNC | | | 22 |
Sommarserien jollar 2005
2005-06-18 - 2005-08-13
Arrangörsklubb : NORRKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
Klass : Trissjolle Öppen Senior
Resultat
| Plac. | Båt | Rorsman | | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
| 1 | SWE 2155 | Sten Caap | | NSS | 1 | 1 | 2 | (3) | 1 | 1 | (DNC) | | 6 |
| 2 | SWE 3606 | Jens Caap | | NSS | (2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | (DNF) | | 8 |
| 3 | SWE 5108 | Jan Caap | | NSS | (DNC) | 6 | 3 | 5 | 3 | (7) | 1 | | 18 |
| 4 | SWE 4163 | Nickan Kark | | NSS | (DNC) | (8) | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | | 22 |
| 5 | SWE 7013 | Claes Laurent | | NSS | 4 | 3 | 4 | 9 | DNF | (DNC) | (DNC) | | 28 |
| 6 | SWE 7020 | Rolf Köster | | NSS | 5 | 7 | (DNC) | 10 | 5 | (DNC) | 3 | | 30 |
| 7 | SWE 52440 | Eva Jonsson | | NSS | (DNC) | 9 | 5 | 7 | (DNC) | 8 | 4 | | 33 |
| 8 | SWE 6004 | Kalle Larsén | | NSS | (DNC) | (DNC) | 7 | DNF | DNF | 9 | 5 | | 41 |
| 9 | SWE 3045 | Björn Sandberg | | NSS | (DNC) | 4 | (DNC) | 2 | DNC | DNC | DNF | | 52 |
| 10 | SWE 2594 | Gustaf Westerholm | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | 4 | DNC | 6 | DNC | | 67 |
| 11 | SWE 2689 | Kerstin Caap | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | | 79 |
| 12 | SWE 5244 | Wille Jonsson | | NSS | 3 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | | 79 |
| 13 | SWE 6005 | Nils Åkervall | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 5 | DNC | | 81 |
| 14 | SWE 13045 | Magnus Sandberg | | NSS | (DNC) | 5 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | | 81 |
| 15 | SWE 2185 | Marcus Wahren | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | 8 | DNC | DNC | DNC | | 84 |
| 16 | SWE 1 | Kajsa Celander | | NSS | (DNC) | (DNC) | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | | 84 |
| 17 | SWE 5495 | Jens Caap-Hällgren | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 10 | DNC | | 86 |
| 18 | SWE 4068 | Clas Ringborg | | NSS | (DNC) | 10 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | | 86 |
Klass : Optimistjolle Öppen Junior
Resultat
| Plac. | Båt | Rorsman | Ort | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
| 1 | SWE 23020 | Cecilia Cahp | | NSS | 1 | 1 | (2) | 1 | (2) | 1 | 2 | | 6 |
| 2 | SWE 3719 | Petter Cahp | | NSS | (DNC) | 2 | 1 | DNS | 4 | (DNC) | DNF | | 14 |
| 3 | SWE 3818 | Nils Åkervall | | NSS | (DNC) | (DNC) | 4 | DNC | 1 | DNC | 1 | | 20 |
| 4 | SWE 21390 | Petter Norberg | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | | 31 |
| 5 | SWE 13 | Elin Nilsson | | NSS | (DNC) | (DNC) | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | | 31 |
| 6 | SWE 999999 | Johan Eklöf | | NSS | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNF | DNC | DNC | | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|