| Plac. | Rorsman | Klubb | 18/6 | 2/7 | 9/7 | 16/7 | 23/7 | 30/7 | 6/8 | 14/8 | Poäng | Inkl. borträknade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Berge | 1 | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 38 | 20 | |
| 2 | Klara Edhag | NSS | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 6 DNC | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 43 | 25 |
| 3 | Hugo Edhag | NSS | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 43 | 25 |
| 4 | Erik Johansson | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 44 | 26 | |
| 5 | Johannes Cederholm | 2 | (6 DNC) | (6 DNC) | (6 DNC) | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 44 | 26 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com