| Plac. | Rorsman | Klubb | 18/6 | 2/7 | 9/7 | 16/7 | 23/7 | 30/7 | 6/8 | 14/8 | Poäng | Inkl. borträknade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin Boman | BRSS | 1 | 1 | (13 DNC) | 1 | 1 | (3) | (13 DNC) | 2 | 35 | 6 |
| 2 | Petter Cahp | NSS | 6 | (13 DNC) | 3 | 2 | (13 DNC) | 2 | 1 | (8) | 48 | 14 |
| 3 | Wille Kark | NSS | 5 | (13 DNC) | (13 DNC) | (13 DNC) | 2 | 1 | 2 | 7 | 56 | 17 |
| 4 | Henrik Abrahamsson | 4 | (13 DNC) | 1 | (13 DNC) | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 1 | 71 | 32 | |
| 5 | Anton Dahllöf | NSS | 8 | (13 DNC) | (13 DNC) | (13 DNC) | 3 | 13 DNC | 13 DNC | 6 | 82 | 43 |
| 6 | Robin Nilsson | 3 | (13 DNC) | (13 DNC) | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 5 | 86 | 47 | |
| 7 | Bo Kark | NSS | 7 | 2 | (13 DNC) | (13 DNC) | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 87 | 48 |
| 8 | Pär Abrahamsson | (13 DNC) | (13 DNC) | 2 | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 93 | 54 | |
| 9 | Mattias Knutsson | 2 | (13 DNC) | (13 DNC) | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 93 | 54 | |
| 10 | Simon Wigge | BRSS | (13 DNC) | (13 DNC) | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 3 | 94 | 55 |
| 11 | Oskar Knutsson | (13 DNC) | (13 DNC) | (13 DNC) | 3 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 94 | 55 | |
| 12 | Johan Abrahamsson | LJS | (13 DNC) | (13 DNC) | (13 DNC) | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 4 | 95 | 56 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com