Norrköping International Horse Show Medicover Östgöta Brandstodsbolag North Sails Upplev Norrköping Noblessa JC Rejmes City Gross Dahllöf & Roxner Gryts Varv YIT Ekbacken E.on Marinaman Cramo Wmedia NSS sponsorer
Arkösund 2012-02-04  
Aktuellt väder: Fler väderuppgifter
Meny
Startsidan
Adresser och telefon
Anslagstavla
Arkösund
Bilder
Bloggar
Gastförmedling
Gästhamn
Kalender
Kappsegling
Kommittéer
Kontakta oss
Medlemskap
NSS historia
Resultat
Seglarskolor
Styrelsen
Väder
Webbkamera
Sök
NOBLESSA Open International Swedish Championship for Star Class
Foto: Anders Lundin/NSS

Resultat

Sailed:7, Discards:1, To count:6, Ratings:None, Entries:27, Scoring system:Swedish Championship for Star Class


Place Skipper Crew Club Nat SailNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1 Tom Löfstedt Martin Larsson KSSS SWE 8352 2 2 3 2 2 2 (28 BFD) 41 13
2 Mats Johansson Leif Möller GKSS SWE 8338 4 1 1 1 3 8 (15) 33 18
3 Johan Wigforss Per Frykholm GKSS SWE 829 6 5 2 7 4 5 (28 DNF) 57 29
4 Ingvar J-son Krook Henrik Hasselgren KSSS SWE 7978 9 6 4 6 (11) 3 4 43 32
5 Erik Dahlén Krister Carlsson HKKK SWE 8108 16 11 (28 OCS) 3 1 7 1 67 39
6 Jonas Wibom Fredrik Liljegren SSC SWE 7819 1 (23) 16 14 6 1 8 69 46
7 Hans Oskarsson Håkan Lundgren STSS SWE 7489 5 12 13 9 8 (21) 2 70 49
8 Fredrik Ljungkvist Daniel Alm HÅBS SWE 7661 3 3 6 (28 DNF) 28 DNF 4 5 77 49
9 Niklas Edler Anders Ohlsson KSSS SWE 7338 7 7 5 8 (28 BFD) 6 28 BFD 89 61
10 Philip Carlson Benjamin Peterson SSKA SWE 7712 (17) 10 15 15 7 10 6 80 63
11 Jan Strömbeck Stefan Jacobsson KKKK SWE 8126 13 9 12 10 (16) 12 10 82 66
12 Lars Edwall Henrik Ljungdahl KKKK SWE 8260 (20) 20 9 5 5 16 14 89 69
13 Tomas Franzén Pontus Gäbel RHSS SWE 7917 11 (21) 8 13 9 20 11 93 72
14 Tomas Lyckås Henrik Widstrand HÅBS SWE 7608 (23) 15 14 18 10 14 3 97 74
15 Lars Wester Jacob Wester STSS SWE 7873 8 8 21 16 (28 DNF) 15 7 103 75
16 Fredrik Fransson Tomas Åkerman KSS SWE 7320 12 14 7 (28 DNF) 17 13 17 108 80
17 Joni Leeve Asko Salminen HSF FIN 8004 10 13 10 11 (28 DNF) 9 28 BFD 109 81
18 Staffan Thunell Peter Söderblom KSSS SWE 7675 14 17 11 (28 DNS) 13 22 12 117 89
19 Per Wester Filip Wester LESS SWE 7134 18 4 22 19 18 11 (28 DNF) 120 92
20 Sune Carlsson Gunnar Färnet KSSS SWE 3342 (24) 18 17 12 12 18 16 117 93
21 Anders Högland Per Nilsson KSS SWE 8275 15 16 (18) 17 15 17 13 111 93
22 Lasse Lantz Jonas Hedman ASS SWE 7233 19 19 20 21 14 (28 DNS) 28 DNS 149 121
23 Börje Larsson Carl Fredrik Larsson KSSS SWE 8031 21 24 19 4 (28 DNF) 28 DNS 28 DNS 152 124
24 Gösta Eriksson Björn Beskow GKSS SWE 7513 22 22 24 20 19 19 (28 DNF) 154 126
25 Sören Asp Sebastian Asp NHSS SWE 7758 26 26 26 (28 DNF) 28 DNS 24 9 167 139
26 Lars Åhren Anders Kjellberg KSSS SWE 766 25 25 23 (28 DNF) 28 DNS 23 18 170 142
27 Ervin Schömer Robert Jessing LSS SWE 7304 27 27 25 (28 DNS) 28 DNS 28 DNS 28 DNS 191 163

R1


  Date:22/8 Start:R1  Time:11:07:00
Place Skipper Crew Club Nat SailNo Place Points
1 Jonas Wibom Fredrik Liljegren SSC SWE 7819 1 1
2 Tom Löfstedt Martin Larsson KSSS SWE 8352 2 2
3 Fredrik Ljungkvist Daniel Alm HÅBS SWE 7661 3 3
4 Mats Johansson Leif Möller GKSS SWE 8338 4 4
5 Hans Oskarsson Håkan Lundgren STSS SWE 7489 5 5
6 Johan Wigforss Per Frykholm GKSS SWE 829 6 6
7 Niklas Edler Anders Ohlsson KSSS SWE 7338 7 7
8 Lars Wester Jacob Wester STSS SWE 7873 8 8
9 Ingvar J-son Krook Henrik Hasselgren KSSS SWE 7978 9 9
10 Joni Leeve Asko Salminen HSF FIN 8004 10 10
11 Tomas Franzén Pontus Gäbel RHSS SWE 7917 11 11
12 Fredrik Fransson Tomas Åkerman KSS SWE 7320 12 12
13 Jan Strömbeck Stefan Jacobsson KKKK SWE 8126 13 13
14 Staffan Thunell Peter Söderblom KSSS SWE 7675 14 14
15 Anders Högland Per Nilsson KSS SWE 8275 15 15
16 Erik Dahlén Krister Carlsson HKKK SWE 8108 16 16
17 Philip Carlson Benjamin Peterson SSKA SWE 7712 17 17
18 Per Wester Filip Wester LESS SWE 7134 18 18
19 Lasse Lantz Jonas Hedman ASS SWE 7233 19 19
20 Lars Edwall Henrik Ljungdahl KKKK SWE 8260 20 20
21 Börje Larsson Carl Fredrik Larsson KSSS SWE 8031 21 21
22 Gösta Eriksson Björn Beskow GKSS SWE 7513 22 22
23 Tomas Lyckås Henrik Widstrand HÅBS SWE 7608 23 23
24 Sune Carlsson Gunnar Färnet KSSS SWE 3342 24 24
25 Lars Åhren Anders Kjellberg KSSS SWE 766 25 25
26 Sören Asp Sebastian Asp NHSS SWE 7758 26 26
27 Ervin Schömer Robert Jessing LSS SWE 7304 27 27

R2


  Date:22/8 Start:R2  Time:12:30:00
Place Skipper Crew Club Nat SailNo Place Points
1 Mats Johansson Leif Möller GKSS SWE 8338 1 1
2 Tom Löfstedt Martin Larsson KSSS SWE 8352 2 2
3 Fredrik Ljungkvist Daniel Alm HÅBS SWE 7661 3 3
4 Per Wester Filip Wester LESS SWE 7134 4 4
5 Johan Wigforss Per Frykholm GKSS SWE 829 5 5
6 Ingvar J-son Krook Henrik Hasselgren KSSS SWE 7978 6 6
7 Niklas Edler Anders Ohlsson KSSS SWE 7338 7 7
8 Lars Wester Jacob Wester STSS SWE 7873 8 8
9 Jan Strömbeck Stefan Jacobsson KKKK SWE 8126 9 9
10 Philip Carlson Benjamin Peterson SSKA SWE 7712 10 10
11 Erik Dahlén Krister Carlsson HKKK SWE 8108 11 11
12 Hans Oskarsson Håkan Lundgren STSS SWE 7489 12 12
13 Joni Leeve Asko Salminen HSF FIN 8004 13 13
14 Fredrik Fransson Tomas Åkerman KSS SWE 7320 14 14
15 Tomas Lyckås Henrik Widstrand HÅBS SWE 7608 15 15
16 Anders Högland Per Nilsson KSS SWE 8275 16 16
17 Staffan Thunell Peter Söderblom KSSS SWE 7675 17 17
18 Sune Carlsson Gunnar Färnet KSSS SWE 3342 18 18
19 Lasse Lantz Jonas Hedman ASS SWE 7233 19 19
20 Lars Edwall Henrik Ljungdahl KKKK SWE 8260 20 20
21 Tomas Franzén Pontus Gäbel RHSS SWE 7917 21 21
22 Gösta Eriksson Björn Beskow GKSS SWE 7513 22 22
23 Jonas Wibom Fredrik Liljegren SSC SWE 7819 23 23
24 Börje Larsson Carl Fredrik Larsson KSSS SWE 8031 24 24
25 Lars Åhren Anders Kjellberg KSSS SWE 766 25 25
26 Sören Asp Sebastian Asp NHSS SWE 7758 26 26
27 Ervin Schömer Robert Jessing LSS SWE 7304 27 27

R3


  Date:22/8 Start:R3  Time:11:00:00
Place Skipper Crew Club Nat SailNo Place Points
1 Mats Johansson Leif Möller GKSS SWE 8338 1 1
2 Johan Wigforss Per Frykholm GKSS SWE 829 2 2
3 Tom Löfstedt Martin Larsson KSSS SWE 8352 3 3
4 Ingvar J-son Krook Henrik Hasselgren KSSS SWE 7978 4 4
5 Niklas Edler Anders Ohlsson KSSS SWE 7338 5 5
6 Fredrik Ljungkvist Daniel Alm HÅBS SWE 7661 6 6
7 Fredrik Fransson Tomas Åkerman KSS SWE 7320 7 7
8 Tomas Franzén Pontus Gäbel RHSS SWE 7917 8 8
9 Lars Edwall Henrik Ljungdahl KKKK SWE 8260 9 9
10 Joni Leeve Asko Salminen HSF FIN 8004 10 10
11 Staffan Thunell Peter Söderblom KSSS SWE 7675 11 11
12 Jan Strömbeck Stefan Jacobsson KKKK SWE 8126 12 12
13 Hans Oskarsson Håkan Lundgren STSS SWE 7489 13 13
14 Tomas Lyckås Henrik Widstrand HÅBS SWE 7608 14 14
15 Philip Carlson Benjamin Peterson SSKA SWE 7712 15 15
16 Jonas Wibom Fredrik Liljegren SSC SWE 7819 16 16
17 Sune Carlsson Gunnar Färnet KSSS SWE 3342 17 17
18 Anders Högland Per Nilsson KSS SWE 8275 18 18
19 Börje Larsson Carl Fredrik Larsson KSSS SWE 8031 19 19
20 Lasse Lantz Jonas Hedman ASS SWE 7233 20 20
21 Lars Wester Jacob Wester STSS SWE 7873 21 21
22 Per Wester Filip Wester LESS SWE 7134 22 22
23 Lars Åhren Anders Kjellberg KSSS SWE 766 23 23
24 Gösta Eriksson Björn Beskow GKSS SWE 7513 24 24
25 Ervin Schömer Robert Jessing LSS SWE 7304 25 25
26 Sören Asp Sebastian Asp NHSS SWE 7758 26 26
27 Erik Dahlén Krister Carlsson HKKK SWE 8108 OCS 28

R4


  Date:23/8 Start:R4  Time:11:36:00
Place Skipper Crew Club Nat SailNo Place Points
1 Mats Johansson Leif Möller GKSS SWE 8338 1 1
2 Tom Löfstedt Martin Larsson KSSS SWE 8352 2 2
3 Erik Dahlén Krister Carlsson HKKK SWE 8108 3 3
4 Börje Larsson Carl Fredrik Larsson KSSS SWE 8031 4 4
5 Lars Edwall Henrik Ljungdahl KKKK SWE 8260 5 5
6 Ingvar J-son Krook Henrik Hasselgren KSSS SWE 7978 6 6
7 Johan Wigforss Per Frykholm GKSS SWE 829 7 7
8 Niklas Edler Anders Ohlsson KSSS SWE 7338 8 8
9 Hans Oskarsson Håkan Lundgren STSS SWE 7489 9 9
10 Jan Strömbeck Stefan Jacobsson KKKK SWE 8126 10 10
11 Joni Leeve Asko Salminen HSF FIN 8004 11 11
12 Sune Carlsson Gunnar Färnet KSSS SWE 3342 12 12
13 Tomas Franzén Pontus Gäbel RHSS SWE 7917 13 13
14 Jonas Wibom Fredrik Liljegren SSC SWE 7819 14 14
15 Philip Carlson Benjamin Peterson SSKA SWE 7712 15 15
16 Lars Wester Jacob Wester STSS SWE 7873 16 16
17 Anders Högland Per Nilsson KSS SWE 8275 17 17
18 Tomas Lyckås Henrik Widstrand HÅBS SWE 7608 18 18
19 Per Wester Filip Wester LESS SWE 7134 19 19
20 Gösta Eriksson Björn Beskow GKSS SWE 7513 20 20
21 Lasse Lantz Jonas Hedman ASS SWE 7233 21 21
22 Fredrik Ljungkvist Daniel Alm HÅBS SWE 7661 DNF 28
22 Fredrik Fransson Tomas Åkerman KSS SWE 7320 DNF 28
22 Staffan Thunell Peter Söderblom KSSS SWE 7675 DNS 28
22 Sören Asp Sebastian Asp NHSS SWE 7758 DNF 28
22 Lars Åhren Anders Kjellberg KSSS SWE 766 DNF 28
22 Ervin Schömer Robert Jessing LSS SWE 7304 DNS 28

R5


  Date:23/8 Start:R5  Time:13:25:00
Place Skipper Crew Club Nat SailNo Place Points
1 Erik Dahlén Krister Carlsson HKKK SWE 8108 1 1
2 Tom Löfstedt Martin Larsson KSSS SWE 8352 2 2
3 Mats Johansson Leif Möller GKSS SWE 8338 3 3
4 Johan Wigforss Per Frykholm GKSS SWE 829 4 4
5 Lars Edwall Henrik Ljungdahl KKKK SWE 8260 5 5
6 Jonas Wibom Fredrik Liljegren SSC SWE 7819 6 6
7 Philip Carlson Benjamin Peterson SSKA SWE 7712 7 7
8 Hans Oskarsson Håkan Lundgren STSS SWE 7489 8 8
9 Tomas Franzén Pontus Gäbel RHSS SWE 7917 9 9
10 Tomas Lyckås Henrik Widstrand HÅBS SWE 7608 10 10
11 Ingvar J-son Krook Henrik Hasselgren KSSS SWE 7978 11 11
12 Sune Carlsson Gunnar Färnet KSSS SWE 3342 12 12
13 Staffan Thunell Peter Söderblom KSSS SWE 7675 13 13
14 Lasse Lantz Jonas Hedman ASS SWE 7233 14 14
15 Anders Högland Per Nilsson KSS SWE 8275 15 15
16 Jan Strömbeck Stefan Jacobsson KKKK SWE 8126 16 16
17 Fredrik Fransson Tomas Åkerman KSS SWE 7320 17 17
18 Per Wester Filip Wester LESS SWE 7134 18 18
19 Gösta Eriksson Björn Beskow GKSS SWE 7513 19 19
20 Fredrik Ljungkvist Daniel Alm HÅBS SWE 7661 DNF 28
20 Niklas Edler Anders Ohlsson KSSS SWE 7338 BFD 28
20 Lars Wester Jacob Wester STSS SWE 7873 DNF 28
20 Joni Leeve Asko Salminen HSF FIN 8004 DNF 28
20 Börje Larsson Carl Fredrik Larsson KSSS SWE 8031 DNF 28
20 Sören Asp Sebastian Asp NHSS SWE 7758 DNS 28
20 Lars Åhren Anders Kjellberg KSSS SWE 766 DNS 28
20 Ervin Schömer Robert Jessing LSS SWE 7304 DNS 28

R6


  Date:24/8 Start:R6  Time:11:00:00
Place Skipper Crew Club Nat SailNo Place Points
1 Jonas Wibom Fredrik Liljegren SSC SWE 7819 1 1
2 Tom Löfstedt Martin Larsson KSSS SWE 8352 2 2
3 Ingvar J-son Krook Henrik Hasselgren KSSS SWE 7978 3 3
4 Fredrik Ljungkvist Daniel Alm HÅBS SWE 7661 4 4
5 Johan Wigforss Per Frykholm GKSS SWE 829 5 5
6 Niklas Edler Anders Ohlsson KSSS SWE 7338 6 6
7 Erik Dahlén Krister Carlsson HKKK SWE 8108 7 7
8 Mats Johansson Leif Möller GKSS SWE 8338 8 8
9 Joni Leeve Asko Salminen HSF FIN 8004 9 9
10 Philip Carlson Benjamin Peterson SSKA SWE 7712 10 10
11 Per Wester Filip Wester LESS SWE 7134 11 11
12 Jan Strömbeck Stefan Jacobsson KKKK SWE 8126 12 12
13 Fredrik Fransson Tomas Åkerman KSS SWE 7320 13 13
14 Tomas Lyckås Henrik Widstrand HÅBS SWE 7608 14 14
15 Lars Wester Jacob Wester STSS SWE 7873 15 15
16 Lars Edwall Henrik Ljungdahl KKKK SWE 8260 16 16
17 Anders Högland Per Nilsson KSS SWE 8275 17 17
18 Sune Carlsson Gunnar Färnet KSSS SWE 3342 18 18
19 Gösta Eriksson Björn Beskow GKSS SWE 7513 19 19
20 Tomas Franzén Pontus Gäbel RHSS SWE 7917 20 20
21 Hans Oskarsson Håkan Lundgren STSS SWE 7489 21 21
22 Staffan Thunell Peter Söderblom KSSS SWE 7675 22 22
23 Lars Åhren Anders Kjellberg KSSS SWE 766 23 23
24 Sören Asp Sebastian Asp NHSS SWE 7758 24 24
25 Lasse Lantz Jonas Hedman ASS SWE 7233 DNS 28
25 Börje Larsson Carl Fredrik Larsson KSSS SWE 8031 DNS 28
25 Ervin Schömer Robert Jessing LSS SWE 7304 DNS 28

R7


  Date:24/8 Start:R7  Time:13:20:00
Place Skipper Crew Club Nat SailNo Place Points
1 Erik Dahlén Krister Carlsson HKKK SWE 8108 1 1
2 Hans Oskarsson Håkan Lundgren STSS SWE 7489 2 2
3 Tomas Lyckås Henrik Widstrand HÅBS SWE 7608 3 3
4 Ingvar J-son Krook Henrik Hasselgren KSSS SWE 7978 4 4
5 Fredrik Ljungkvist Daniel Alm HÅBS SWE 7661 5 5
6 Philip Carlson Benjamin Peterson SSKA SWE 7712 6 6
7 Lars Wester Jacob Wester STSS SWE 7873 7 7
8 Jonas Wibom Fredrik Liljegren SSC SWE 7819 8 8
9 Sören Asp Sebastian Asp NHSS SWE 7758 9 9
10 Jan Strömbeck Stefan Jacobsson KKKK SWE 8126 10 10
11 Tomas Franzén Pontus Gäbel RHSS SWE 7917 11 11
12 Staffan Thunell Peter Söderblom KSSS SWE 7675 12 12
13 Anders Högland Per Nilsson KSS SWE 8275 13 13
14 Lars Edwall Henrik Ljungdahl KKKK SWE 8260 14 14
15 Mats Johansson Leif Möller GKSS SWE 8338 15 15
16 Sune Carlsson Gunnar Färnet KSSS SWE 3342 16 16
17 Fredrik Fransson Tomas Åkerman KSS SWE 7320 17 17
18 Lars Åhren Anders Kjellberg KSSS SWE 766 18 18
19 Tom Löfstedt Martin Larsson KSSS SWE 8352 BFD 28
19 Johan Wigforss Per Frykholm GKSS SWE 829 DNF 28
19 Niklas Edler Anders Ohlsson KSSS SWE 7338 BFD 28
19 Joni Leeve Asko Salminen HSF FIN 8004 BFD 28
19 Per Wester Filip Wester LESS SWE 7134 DNF 28
19 Lasse Lantz Jonas Hedman ASS SWE 7233 DNS 28
19 Börje Larsson Carl Fredrik Larsson KSSS SWE 8031 DNS 28
19 Gösta Eriksson Björn Beskow GKSS SWE 7513 DNF 28
19 Ervin Schömer Robert Jessing LSS SWE 7304 DNS 28

Sailwave Scoring Software 1.93 Build 3
www.sailwave.com
 


Meny Star båt
Startsidan Star båt

Foto: Anders Lundin/NSS
Resultat
Seglingsföreskrifter

Notice of Race
Bilaga (Information)

Bilder
Foto: Anders Lundin
Foto: Björn Sandberg
Foto: L-E Hjortstig

Radioreportage
SR Östergötland

Tidningsreportage
Folkbladet

Kontakta oss på
   starbat@nss.nu
Norrköpings Segel Sällskap Box 2070 600 02 Norrköping      Besöksadress: Världens Ände 7 610 25 Vikbolandet  (Karta)
webmaster@nss.nu