Meny
Triss-SM 2009, Resultat
Tillbaka till startsidan

Resultat

Resultat for Fleet = RM Junior

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:None, Entries:6, Scoring system:Triss-SM


Plac. Rorsman Gast Klubb Segelnr. R1 R2 R3 R4 R5 R6 Poäng Inkl. borträknade
1 Anton Dahllöf Wille Kark NSS 1395 1 1 2 (7 DNF)     11 4
2 Simon Wigge Albin Boman NSK 395 (5) 2 3 1     11 6
3 Henrik Abrahamsson Oscar Frendin LJS 3438 4 3 1 (7 DNF)     15 8
4 Amanda Knutsson Louise Arfwedson NSK 7020 2 4 4 (7 DNF)     17 10
5 Ludvig Harting Olle Lagerqvist NSS 4219 3 5 (7 DNS) 7 DNF     22 15
6 Erik Gustavsson Karin Gustavsson NSS 3436 6 6 5 (7 DNF)     24 17

R1

R1 for Fleet = RM Junior
Start:15/8  Time:11:00:00
Plac. Rorsman Gast Klubb Segelnr. Place Points
1 Anton Dahllöf Wille Kark NSS 1395 12 1
2 Amanda Knutsson Louise Arfwedson NSK 7020 13 2
3 Ludvig Harting Olle Lagerqvist NSS 4219 20 3
4 Henrik Abrahamsson Oscar Frendin LJS 3438 23 4
5 Simon Wigge Albin Boman NSK 395 24 5
6 Erik Gustavsson Karin Gustavsson NSS 3436 25 6

R2

R2 for Fleet = RM Junior
Start:15/8  Time:12:00:00
Plac. Rorsman Gast Klubb Segelnr. Place Points
1 Anton Dahllöf Wille Kark NSS 1395 12 1
2 Simon Wigge Albin Boman NSK 395 20 2
3 Henrik Abrahamsson Oscar Frendin LJS 3438 21 3
4 Amanda Knutsson Louise Arfwedson NSK 7020 24 4
5 Ludvig Harting Olle Lagerqvist NSS 4219 25 5
6 Erik Gustavsson Karin Gustavsson NSS 3436 27 6

R3

R3 for Fleet = RM Junior
Start:15/8  Time:14:35
Plac. Rorsman Gast Klubb Segelnr. Place Points
1 Henrik Abrahamsson Oscar Frendin LJS 3438 12 1
2 Anton Dahllöf Wille Kark NSS 1395 15 2
3 Simon Wigge Albin Boman NSK 395 19 3
4 Amanda Knutsson Louise Arfwedson NSK 7020 20 4
5 Erik Gustavsson Karin Gustavsson NSS 3436 24 5
6 Ludvig Harting Olle Lagerqvist NSS 4219 DNS 7

R4

R4 for Fleet = RM Junior
Start:16/8  Time:10:15
Plac. Rorsman Gast Klubb Segelnr. Place Points
1 Simon Wigge Albin Boman NSK 395 12 1
2 Anton Dahllöf Wille Kark NSS 1395 DNF 7
2 Henrik Abrahamsson Oscar Frendin LJS 3438 DNF 7
2 Amanda Knutsson Louise Arfwedson NSK 7020 DNF 7
2 Ludvig Harting Olle Lagerqvist NSS 4219 DNF 7
2 Erik Gustavsson Karin Gustavsson NSS 3436 DNF 7

Sailwave Scoring Software 1.93 Build 3
www.sailwave.com