event burgee venue burgee

Lördagsseglingar 2020, C55

Norrköpings Segelsällskap

Preliminära resultat

Overall

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Plac. Rorsman Klubb Segelnr. Båttyp 27/6 4/7 11/7 18/7 25/7 8/8 15/8 Poäng Inkl. borträknade
1 Christian Kark NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 2 4 21 DNC 2 1 72 30
2 Maria Svernell NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 21 DNC 1 2 4 2 72 30
3 Jens Caap NSS   C55 2 1 (21 DNC) (21 DNC) 21 DNC 5 5 76 34
4 Ludwig Ulm NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 21 DNC 6 5 3 4 81 39
5 Wille Kark NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 6 3 1 21 DNC 21 DNC 94 52
6 Stella Laurent NSS   C55 3 (21 DNC) 3 5 (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 95 53
7 Johanns Berg NSS   C55 1 (21 DNC) (21 DNC) 2 21 DNC 21 DNC 21 DNC 108 66
8 Anna-Karin Bruno NSS   C55 (21 DNC) 2 5 (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC 112 70
9 Björn Sandberg NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC 1 21 DNC 127 85
10 Jacob Källsholm NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 1 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 127 85
11 Claes Laurent NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 3 129 87
12 Ivan Laurent NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 3 21 DNC 21 DNC 129 87
13 Björn Nyblom NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 21 DNC 21 DNF 4 21 DNC 21 DNC 130 88
14 Amanda Nylén NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 4 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 130 88
15 Mats Helmerud NSS   C55 4 (21 DNC) (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 130 88
16 Hjalmar Ulm NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC 6 21 DNC 132 90
17 Erik Strömstedt NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 6 21 DNC 21 DNC 132 90
18 Anders Nilsson NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC 7 21 DNC 133 91
19 Peter Andersson NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 7 21 DNC 21 DNC 133 91
20 Richard Rodestrand NSS   C55 (21 DNC) (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 8 21 DNC 21 DNC 134 92



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com