event burgee venue burgee

Lördagsseglingar 2021, C55

Norrköpings Segelsällskap

Resultat C55

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Plac. Rorsman Klubb Segelnr. Båttyp 3/7 10/7 17/7 24/7 14/8 Poäng Inkl. borträknade
1 Christian Kark NSS   C55 (20 DNC) 1 1 1 1 24 4
2 Maria Svernell NSS   C55 2 2 (3) 3 2 12 9
3 Ludvig Ulm NSS   C55 3 (6) 2 4 4 19 13
4 Ivan Laurent NSS   C55 5 3 (20 DNC) 5 20 DNC 53 33
5 Jacob Wall NSS   C55 1 4 (20 DNC) 20 DNC 20 DNC 65 45
6 Jens Caap NSS   C55 4 (20 DNC) 20 DNC 2 20 DNC 66 46
7 Axel Hellmer NSS   C55 (20 DNC) 5 20 DNC 20 DNC 5 70 50
8 Nickan Bruno Kark NSS   C55 6 (20 DNC) 20 DNC 8 20 DNC 74 54
9 Claes Laurent NSS   C55 (20 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC 3 83 63
10 Knutsson NSK   C55 (20 DNC) 20 DNC 4 20 DNC 20 DNC 84 64
11 Gustav Hellmer NSK   C55 (20 DNC) 20 DNC 5 20 DNC 20 DNC 85 65
12 Wille Kark NSS   C55 (20 DNC) 20 DNC 20 DNC 6 20 DNC 86 66
13 Fabian Eriksson NSS   C55 (20 DNC) 20 DNC 6 20 DNC 20 DNC 86 66
14 Harting/Andersson NSS   C55 (20 DNC) 20 DNC 20 DNC 7 20 DNC 87 67
15 Linn Norén NSS   C55 (20 DNC) 20 DNC 7 20 DNC 20 DNC 87 67
16 Fabian Winqvist NSS   C55 7 (20 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC 87 67
17 Adam Westerholm NSS   C55 (20 DNC) 20 DNC 8 20 DNC 20 DNC 88 68
18 Tommy Lägermo NSS   C55 8 (20 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC 88 68
19 Alva Hiller NSS   C55 (20 DNC) 20 DNC 20 DNC 9 20 DNC 89 69



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com