Plac. | Rorsman | Klubb | Segelnr. | Båttyp | SRS | 2/7 | 9/7 | 16/7 | 6/8 | 13/8 | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick Larsson | NSS | 1 | Express | 0.900 | 0.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
2 | Pelle Lewander | NSS | 774 | Express | 0.900 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 7.0 |
3 | Jan Åhman | NSS | 1 | Express | 0.900 | 4.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 4.0 |
4 | Claes Bohman | NSS | 523 | Express | 0.900 | 0.0 DNC | 3.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 3.0 |
5 | Lars-Erik Hjortstig | NSS | 900 | Express | 0.900 | 1.0 | 1.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 1.0 | 3.0 |
6 | Mathias Knutsson | NSK | 523 | Express | 0.900 | 2.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 2.0 |
7 | Martin Åkerblom | GRSS | 361 | H-Båt | 0.865 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 1.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 1.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com