Plac. | Rorsman | Besättning | Klubb | Segelnr. | Båttyp | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick Larsson | Jan Åman | NSS | 431 | C55 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Martin Åkerblom | Felix Åkerblom | WSK | 440 | C55 | 5 | 1 | 3 | 9 |
3 | Claes Laurent | Håkan Svernell, Ivan Laurent | NSS | 5 | C55 | 2 | 7 DSQ | 2 | 11 |
4 | Peter Hamberg | Karin Hamberg | NSS | Båt 6 | C55 | 4 | 3 | 4 | 11 |
5 | Per Lewander | Peter Lindgren | NSS | Båt 1 | C55 | 3 | 7 OCS | 6 | 16 |
6 | Ville Göransson | Sofia Borg | NSS | Båt 4 | C55 | 6 | 7 OCS | 5 | 18 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com